TRAKTOR KOREA LS U60
Kuat, Irit, dan Siap Hadapi Segala Tantangan di Lahan Pertanian Anda
- PTO Independen yang memungkinkan pengoperasian alat tanpa mengganggu kinerja traktor utama
- Mesin bertenaga tinggi, hemat bahan bakar, dan tahan lama
- Ground clearance tinggi (390 mm) serta gardan depan tahan air, cocok untuk medan berlumpur seperti sawah
- Sistem 3 titik dengan kapasitas angkat hingga 1.850 kg, mendukung berbagai implement pertanian
- Tersedia dalam rasio gir yang bervariasi (16 maju × 16 mundur)
- Radius putar yang kecil, memudahkan manuver di lahan sempit
- Dek datar penuh, memberikan kenyamanan operator saat bekerja dalam waktu lama
Spesifikasi
| U60 | ||
|---|---|---|
| Dimension/Weight | Length × Width × Height (mm) | 3,576 x 1,700 x 2,614 |
| Wheelbase (mm) | 2047 | |
| Min. Ground Clearance (mm) | 390 | |
| Total Weight Without ballast (kg) | 1,450 | |
| Front ballast (kg) | 20kg x 4ea | |
| Tire Size | Front | 11.2-20 |
| Rear | 14.9-28 | |
| PTO | Type | Independent |
| Rear (rpm) | 540 / 750 / 1000 | |
| Hydraulic System | Control System | POSITION/DRAFT |
| Implement Pump | 35.0 | |
| Category (3pt hitch) | CAT II | |
| Category, 3pt hitch (kgf, Linkend) | 1,850 | |
| Engine | Engine PS (kW) | 62 (45.6) |
| PTO PS | 53.7 (39.5) | |
| Rated Speed (rpm) | 2,500 | |
| Displacement (cc) | 2,621 | |
| Fuel Tank Capacity (ℓ) | 80 | |
| Drive Train | Transmission Type | Mechanical |
| No. of speed | 16 x 16 | |
| Forward Speed (Km/h) | 1.2 - 28.1 |
